Nie wiesz, w którym momencie Twoja firma wykorzysta nadwyżki finansowe?
Możesz też zainwestować firmową gotówkę na z góry wyznaczony okres.
Atrakcyjne oprocentowanie w skali rocznej da Twojej firmie zysk każdego dnia!
Konto możesz otworzyć w dowolnej chwili przez Internet – wystarczy skorzystać z formularza w zakładce Dołącz do Business Direct .
Warunkiem korzystania z konta oszczędnościowego jest posiadanie Konta firmowego Business Direct. Środki przelewasz samodzielnie pomiędzy kontem firmowym Business Direct i kontem oszczędnościowym. Informacje o stanie oszczędności dostaniesz wraz z miesięcznym wyciągiem z Konta firmowego Business Direct.
Oprocentowanie konta oszczędnościowego sprawdzisz w Tabeli Oprocentowań.
Jeśli Twoja firma ma wolne środki, zainwestuj je w jedną z atrakcyjnie oprocentowanych lokat. Zarabiaj każdego dnia!
Możesz indywidualnie dobrać warunki lokaty do potrzeb swojej firmy:
| Czas trwania | Kwota | Oprocentowanie lokaty |
|---|---|---|
| 1 tydzień | do 20 tys. PLN | 1.51% |
| 20 - 100 tys. PLN | 1.76% | |
| powyżej 100 tys. PLN | 2.01% | |
| 2 tygodnie | do 20 tys. PLN | 1.57% |
| 20 - 100 tys. PLN | 1.82% | |
| powyżej 100 tys. PLN | 2.07% | |
| 1 miesiąc | do 20 tys. PLN | 2.17% |
| 20 - 100 tys. PLN | 2.42% | |
| powyżej 100 tys. PLN | 2.67% | |
| 3 miesiące | do 20 tys. PLN | 2.83% |
| 20 - 100 tys. PLN | 3.08% | |
| powyżej 100 tys. PLN | 3.33% | |
| 6 miesięcy | do 20 tys. PLN | 2.99% |
| 20 - 100 tys. PLN | 3.24% | |
| powyżej 100 tys. PLN | 3.49% | |
| 9 miesięcy | do 20 tys. PLN | 3.09% |
| 20 - 100 tys. PLN | 3.34% | |
| powyżej 100 tys. PLN | 3.64% | |
| 1 rok | do 20 tys. PLN | 3.39% |
| 20 - 100 tys. PLN | 3.69% | |
| powyżej 100 tys. PLN | 3.89% | |
| 2 lata | do 20 tys. PLN | 3.79% |
| 20 - 100 tys. PLN | 3.99% | |
| powyżej 100 tys. PLN | 4.19% |
Ostatnia aktualizacja oprocentowania na dzień 19.10.2009.
Po zakończeniu lokaty:
Warunkiem korzystania z lokat terminowych jest posiadania konta firmowego Business Direct.